盛讯达6月4日发布2018年年度分红派息实施计划:以本公司总股本9334万股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利0.2元(含税),算计派发现金盈利总额为187万元。
本次权益分配股权登记日为2019年6月12日,除权除息日为2019年6月13日。
盛讯达2018年年报显现,到2018年12月31日,公司的经营收入4.11亿元,同比增加68.83%,净赢利1016万,同比下降83.93%;每股收益0.11元,每股净资产11.75元,净资产收益率0.93%。
近年来,公司每次分红派息状况如下表所示:
盛讯达每次分红派息 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 成绩发表日期 | 分配计划 | 股息率(%) | 每股收益(元) | 每股未分配赢利(元) | 预案布告日后10日涨幅(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨幅(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨幅(%) | |
2018-12 | 2019-04-26 | 10派0.20元 | 0.09 | 0.11 | 4.99 | -10.22 | 06-12 | -3.87 | 06-13 | - | |
2017-12 | 2018-04-25 | 10派1.10元 | 0.22 | 0.68 | 4.99 | -0.72 | 06-19 | -5.97 | 06-20 | -5.39 | |
2016-12 | 2017-03-16 | 10派1.65元 | 0.15 | 1.22 | 4.49 | -4章鱼竞彩-【图解分红送配】盛讯达2018年度10派0.2元6.23 | 05-18 | -17.38 | 05-19 | -45.01 |
近期,众应互联、吉华集团、利市光电、完美国际、红墙股份别离发布了分红计划,具体状况如下表:
沪深两市分红送配一览 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 称号 | 分配计划 | 股息率 (%) | 每股收益 (元) | 每股未分配 赢利(元) | 净赢利 同比增加(%) | 预案 布告日 | 股权 登记日 |
002464 | 众应互联 | 10转6.00 | - | 0.3章鱼竞彩-【图解分红送配】盛讯达2018年度10派0.2元1 | 1.13 | -47.76 | 04-30 | 06-12 |
603980 | 吉华集团 | 10转4.00派4.50元 | 3.3 | 1.41 | 4.55 | 76.86 | 04-30 | 06-12 |
600487 | 利市光电 | 10派1.50元 | 0.95 | 1.33 | 3.7 | 20.27 | 04-30 | 06-10 |
002624 | 完美国际 | 10派1.80元 | 0.73 | 1.3 | 3.38 | 13.38 | 04-30 | 06-10 |
002809 | 红墙股份 | 10派2.00元 | 1.12 | 0.57 | 3.41 | -15.29 | 04-30 | 06-11 |
近年来,盛讯达每股未分配赢利状况如下图:
同期,该公司的每股公积金和股息率状况如下图:
公司自上市以来分红派现及征集资金的比照状况如下图:
(注:数据来历东方财富Choice数据,到2019-06-04)
章鱼竞彩-【图解分红送配】盛讯达2018年度10派0.2元(职责编辑:DF062)
郑重声明:本信息来历于东方财富Choice数据,相关数据仅供参考,不构成出资主张。东方财富网力求但不确保数据的彻底精确,如有讹夺请以中国证监会指章鱼竞彩-【图解分红送配】盛讯达2018年度10派0.2元定上市公司信息发表媒体为准,东方财富网不对因该材料悉数或部分内容而引致的盈亏承当任何职责。用户个人对服务的运用承当危险,东方财富网对此不作任何类型的担保。